Description
| Test | Parameters |
| CBC (Complete Blood Count ) | 28 |
| BLOOD GLUCOSE (Fasting/ Random) | 1 |
| Lipid Profile | 7 |
| HbA1c (Glycated Haemoglobin) | 2 |
| Thyroid Profile Total | 3 |
| Liver Function Test (LFT) | 10 |
| Kidney Function Test (KFT) | 7 |
| CRP (C-Reactive Protein)-Quantitative | 1 |
| Iron Profile (Serum Iron, TIBC, Ferritin) | 3 |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) – Vitamin Assays | 1 |
| VITAMIN D3 (25 HYDROXY) | 1 |
